2020년 초기창업패키지 창업기업 모집 공고
페이지 정보
작성일20-04-08 09:22 조회355회관련링크
-
https://youtu.be/9IidJrQQpZE
953회 연결
본문
2020년 초기창업패키지 창업기업 모집 공고
| 기관명 | 창업진흥원 | 기관구분 | 공공기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 초기창업부 | 연락처 | 1357 | ||
| 접수기간 | 2020-04-06 ~ 2020-04-23 18:00 | 지원분야 | 사업화 | ||
| 지역 | 전국 | 업력 | 3년미만 | ||
| 대상 | 전체 | 대상연령 | 전체 | ||
2020년 초기창업패키지 창업기업 모집 공고
유망 창업아이템 및 고급기술을 보유한 초기창업(창업 3년이내)기업의 안정화와 성장을 지원하는 『2020년 초기창업패키지』에 참여할 초기 창업기업 모집을 다음과 같이 공고합니다.
<신청방법 및 대상>
신청기간
2020.04.06 (월) 14:00 ~ 2020.04.23 (목) 18:00 까지
신청방법
신청대상
업력 3년 이내인 창업기업 (개인·법인)
(※ 상세자격 요건은 공고문 참조)
신청 시 요청하는 정보(개인정보 포함)는 창업진흥원, 주관기관에서 관리합니다.
<제출 서류>
사업계획서
* 가점 증빙서류, 창업 아이템 도면·설계도 등 추가 제출서류는 사업계획서에 포함하여 제출
(※ 접수 마감까지 신청자격 관련 증빙서류 미제출 시 평가대상에서 제외하며 가점 관련 증빙서류 미제출시 가점 제외)
* 가점 증빙서류, 창업 아이템 도면·설계도 등 추가 제출서류는 사업계획서에 포함하여 제출
(※ 접수 마감까지 신청자격 관련 증빙서류 미제출 시 평가대상에서 제외하며 가점 관련 증빙서류 미제출시 가점 제외)
신청마감 후 제출하신 서류는 변경 및 반환되지 않습니다.
<선정절차 및 평가방법>
자격검토 → 서류평가 → 발표평가 → 현장확인
자격검토 : 신청기업
서류평가 : 자격 적격자
발표평가 : 주관기관별 최종 선정규모의 2배수 내외
(※ 발표평가는 창업기업 대표자가 참석하는 것을 원칙으로 함)
(※ 발표평가는 창업기업 대표자가 참석하는 것을 원칙으로 함)
현장확인 : 발표평가위원회 의견에 따라 진행
<안내>
온라인 사업설명회
상기 일정은 내부사정으로 변경될 수 있습니다.
<지원 내용>
지원기간 : 9개월 (’20.6월 ~ ’21.2월 예정)
사업화 자금 : 최대 1억원
* 평가 결과에 따라 사업화자금(정부지원금) 차등 지원
* 평가 결과에 따라 사업화자금(정부지원금) 차등 지원
특화 프로그램 : 각 주관기관별 전문성 및 특성화 사항을 고려하여, 창업아이템 검증, 초기창업기업 지원 프로그램 필수 운영·지원
(※ 주관기관별 소개자료 및 특화프로그램은 추후 게시 예정입니다.)
(※ 주관기관별 소개자료 및 특화프로그램은 추후 게시 예정입니다.)
주관기관
| 권역 | 기관명 | 지원 규모 | 특화프로그램 | 담당자 연락처 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 건국대학교 | 15 | 지역거점 프로그램 | 02-450-3138 02-450-4287 | 파일 다운로드 |
| 실전형 창업교육 | |||||
| 고려대학교 | 19 | 투자유치 프로그램 | 02-3290-4000 02-3290-4814 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 창업대학원(빅데이터) | |||||
| 서울대학교 | 23 | 투자유치 프로그램 | 02-880-2224 | 파일 다운로드 | |
| 실전형 창업교육 | |||||
| 숭실대학교 | 19 | 투자유치 프로그램 | 02-828-7487 02-828-7481 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 씨엔티테크 | 19 | 투자유치 프로그램 | 02-3152-0915 02-3152-0928 02-3152-8648 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 엔피프틴(N15) | 19 | 투자유치 프로그램 | 02-1577-4379 070-4215-9966 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 연세대학교 | 19 | 투자유치 프로그램 | 02-2123-4414 02-2123-4849 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 인덕대학교 | 15 | 투자유치 프로그램 | 02-950-7095 02-950-7357 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 한양대학교 | 23 | 투자유치 프로그램 | 02-2220-2851 02-2220-1979 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 경인 | 가천대학교 | 19 | 지역거점 프로그램 | 031-750-6964 031-750-6963 | 파일 다운로드 |
| 실전형 창업교육 | |||||
| 경기대학교 | 19 | 투자유치 프로그램 | 031-249-8667 031-249-8703 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 단국대학교 | 23 | 투자유치 프로그램 | 031-8005-2866 031-8005-2867 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 창업대학원(IT융합분야) | |||||
| 성균관대학교 | 23 | 투자유치 프로그램 | 031-290-5657 031-290-5658 | 파일 다운로드 | |
| 창업대학원(AI, 빅데이터, IoT) | |||||
| 수원대학교 | 15 | 지역거점 프로그램 | 031-229-8561 031-229-8524 031-229-8574 031-229-8714 | 파일 다운로드 | |
| 실전형 창업교육 | |||||
| 창업대학원(AI, 빅데이터) | |||||
| 인천대학교 | 19 | 투자유치 프로그램 | 032-835-9642 032-835-9643 032-835-9644 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 인천테크노파크 | 19 | 투자유치 프로그램 | 032-250-2161 032-250-2162 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 인하대학교 | 19 | 투자유치 프로그램 | 032-860-7943 032-860-7184 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 한국산업기술대학교 | 15 | 투자유치 프로그램 | 031-8041-0987 031-8041-0988 031-8041-0989 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 강원 | 가톨릭관동대학교 | 19 | 지역거점 프로그램 | 033-649-7198 033-649-7348 033-649-7187 | 파일 다운로드 |
| 실전형 창업교육 | |||||
| 창업대학원(빅데이터) | |||||
| 제주 | 넥스트챌린지 | 19 | 투자유치 프로그램 | 070-7732-0203 064-732-0039 070-7732-0202 064-732-0049 | 파일 다운로드 |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 충청 | 대전창조경제혁신센터 | 19 | 투자유치 프로그램 | 042-385-0645 042-385-0795 | 파일 다운로드 |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 순천향대학교 | 23 | 지역거점 프로그램 | 041-530-4973 041-530-4836 | 파일 다운로드 | |
| 실전형 창업교육 | |||||
| 충북대학교 | 19 | 투자유치 프로그램 | 043-261-3444 043-261-3431 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 한국수자원공사 | 23 | 투자유치 프로그램 | 042-629-2515 042-629-2517 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 한남대학교 | 15 | 지역거점 프로그램 | 042-629-8562 042-629-8564 042-629-8565 042-629-8566 | 파일 다운로드 | |
| 실전형 창업교육 | |||||
| 한밭대학교 | 15 | 지역거점 프로그램 | 042-828-8664 042-828-8663 042-828-8671 | 파일 다운로드 | |
| 실전형 창업교육 | |||||
| 창업대학원(빅데이터) | |||||
| 호남 | 광주대학교 | 23 | 투자유치 프로그램 | 062-670-2261 062-670-2243 | 파일 다운로드 |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 군산대학교 | 15 | 지역거점 프로그램 | 063-469-8965 063-469-8966 | 파일 다운로드 | |
| 실전형 창업교육 | |||||
| 순천대학교 | 19 | 투자유치 프로그램 | 061-750-5432 061-750-5433 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 전남대학교 기술지주회사 | 15 | 투자유치 프로그램 | 062-710-0454 062-710-0455 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 전북대학교 | 23 | 투자유치 프로그램 | 063-219-5534 063-219-5532 063-219-5467 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 전주대학교 | 19 | 지역거점 프로그램 | 063-220-2842 063-220-3196 063-220-2847 | 파일 다운로드 | |
| 실전형 창업교육 | |||||
| 대경 | 경북대학교 | 15 | 투자유치 프로그램 | 053-950-7657 053-950-7658 053-950-7959 | 파일 다운로드 |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 대구대학교 | 23 | 투자유치 프로그램 | 053-850-4377 053-850-4378 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 대구창조경제혁신센터 | 19 | 투자유치 프로그램 | 053-759-8617 053-756-7606 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 동남 | 동서대학교 | 19 | 투자유치 프로그램 | 051-320-2964 051-320-2962 | 파일 다운로드 |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 부경대학교 | 15 | 투자유치 프로그램 | 051-629-7472 051-629-7475 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 | |||||
| 실전형 창업교육 | |||||
| 부산대학교 | 19 | 지역거점 프로그램 | 051-510-2994 051-510-1994 | 파일 다운로드 | |
| 실전형 창업교육 | |||||
| 창업대학원(빅데이터) | |||||
| 영산대학교 | 19 | 지역거점 프로그램 | 055-380-9523 055-380-9103 | 파일 다운로드 | |
| 창업대학원(스마트팩토리) | |||||
| 울산대학교 | 23 | 투자유치 프로그램 | 052-259-2107 052-259-1334 052-259-2108 | 파일 다운로드 | |
| 지역거점 프로그램 |
<문의처>
중소기업통합콜센터
연락처 : 1357
자세한 내용은 첨부파일 참조 및 문의처로 문의하여 주시기 바랍니다.
(별첨3)주관기관 소개자료는 추후 내용이 변경 될 수 있으므로, 유의하여 주시기 바랍니다.




